Stand vom: 8. November 2021 10:22 Uhr
Weimarer Herbst-OL 2021 - Startliste nach Kategorien
H10 (Herren bis 10) (5) | 1,8 km 35 Hm | 6 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 1979424 | Töpfer, Gustav | 11 | USV Jena | 15:00,0 |
| 1495 | Senkler, Finn | 11 | OLV Weimar | 21:00,0 |
| 1621 | Götz, Theo | 12 | USV Jena | 27:00,0 |
| 1483 | Post, Raffael | 11 | OLV Weimar | 33:00,0 |
| 8202108 | Rehner, Paul | 11 | SV Handwerk Erfurt | 39:00,0 |
  |
  |
D12 (Damen bis 12) (2) | 2,2 km 45 Hm | 8 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 440414 | Barth, Mia | 10 | OLV Weimar | 4:00,0 |
| 1622 | Götz, Emma | 10 | USV Jena | 7:00,0 |
  |
  |
H14 (Herren bis 14) (2) | 2,9 km 65 Hm | 9 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 1443 | Post, Espen | 08 | OLV Weimar | 14:00,0 |
| 8011953 | Kuntze, Moritz | 08 | OLV Weimar | 32:00,0 |
  |
  |
D14 (Damen bis 14) (4) | 2,9 km 65 Hm | 9 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 440417 | Eckart, Caroline | 08 | OLV Weimar | 2:00,0 |
| 8300012 | Alonen, Eeva | 08 | BSV Halle-Ammendorf | 5:00,0 |
| 440412 | Heinert, Eileen | 09 | OLV Weimar | 8:00,0 |
| 1398591 | Nitzsche, Marika | 08 | USV Jena | 11:00,0 |
  |
  |
D10 (Damen bis 10) (8) | 1,8 km 35 Hm | 6 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 5610 | Töpfer, Kassandra | 14 | USV Jena | 12:00,0 |
| 8400097 | Alonen, Hertta | 12 | BSV Halle-Ammendorf | 18:00,0 |
| 8077685 | Schenker, Ida | 11 | USV Jena | 24:00,0 |
| 440421 | Barth, Luna | 12 | OLV Weimar | 30:00,0 |
| 8231011 | Radzio, Zoe | 11 | USV Jena | 36:00,0 |
| 830417 | Laske, Hanna | | SV TU Ilmenau | 42:00,0 |
| 5204 | Bergmann, Heidi | | OSC Kassel | 48:00,0 |
| 800413 | Hölzer, Lotte | | OLV Weimar | 54:00,0 |
  |
  |
H12 (Herren bis 12) (2) | 2,2 km 45 Hm | 8 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 8300018 | Alonen, Veikko | 10 | BSV Halle-Ammendorf | 10:00,0 |
| | Rummel, Toni | 09 | USV Jena | 13:00,0 |
  |
  |
H18 (Herren bis 18) (2) | 5,6 km 210 Hm | 20 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 888907 | Heinert, Nils | 04 | OLV Weimar | 7:00,0 |
| 6345 | Kern, Johannes | 01 | SV Bad Düben | 10:00,0 |
  |
  |
D35 (Damen ab 35) (3) | 4,7 km 170 Hm | 15 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 8004131 | Hölzer, Katrin | 80 | OLV Weimar | 14:00,0 |
| 5778 | Busch, Melanie | 78 | OK Leipzig | 17:00,0 |
| 8077684 | Götz, Friederike | 84 | USV Jena | 20:00,0 |
  |
  |
H35 (Herren ab 35) (6) | 7,0 km 255 Hm | 23 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 1637 | Krätzel, Christian | 83 | USV Jena | 32:00,0 |
| 8444499 | Rehner, Klaus | 73 | SV Handwerk Erfurt | 35:00,0 |
| 8077687 | Götz, Max | 78 | USV Jena | 38:00,0 |
| 1003131 | Laske, Yves | 83 | SV TU Ilmenau | 41:00,0 |
| 8101286 | Czioska, Paul | 86 | SV Handwerk Erfurt | 44:00,0 |
| 235016 | Elsner, Danny | 84 | SV TU Ilmenau | 47:00,0 |
  |
  |
D45 (Damen ab 45) (10) | 4,0 km 110 Hm | 13 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 7010728 | Geiler, Susanne | 69 | USV Jena | 48:00,0 |
| 428546 | Lichter, Dorit | 70 | USV Jena | 51:00,0 |
| 8050167 | Schönfeld, Ute | 67 | SV TU Ilmenau | 54:00,0 |
| 500298 | Nitzsche, Ulrike | 74 | USV Jena | 57:00,0 |
| 1398581 | Bräuer, Sabine | 71 | USV Jena | 60:00,0 |
| 1401178 | Lischewski, Sandra | 74 | BSV Halle-Ammendorf | 63:00,0 |
| 2041391 | Strobel, Ursula | 70 | USV Jena | 66:00,0 |
| 1398588 | Morgner, Cornelia | 72 | USV Jena | 69:00,0 |
| 8001256 | Kuntze, Alexandra | 73 | SV Handwerk Erfurt | 72:00,0 |
| 500292 | Röhrich, Kirsten | 68 | LTV Thüringen | 78:00,0 |
  |
  |
H45 (Herren ab 45) (8) | 5,6 km 210 Hm | 20 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 236490 | Hoppe, Mirko | 70 | USV Jena | 13:00,0 |
| 8290766 | Stöcker, Günter Karsten | 66 | OK Leipzig | 16:00,0 |
| 8077697 | Wolf, Tobias | 65 | USV Jena | 19:00,0 |
| 7300602 | Kautzleben, Michael | 76 | LTV Thüringen | 22:00,0 |
| 1398589 | Rummel, Jürgen | 76 | USV Jena | 25:00,0 |
| 8077692 | Gorecki, Mario | 63 | USV Jena | 28:00,0 |
| 1700673 | Kern, Henry | 72 | SV Bad Düben | 31:00,0 |
| 663366 | Berwing, Dieter | 63 | SV TU Ilmenau | 34:00,0 |
  |
  |
D55 (Damen ab 55) (10) | 2,8 km 70 Hm | 10 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 8050254 | Tröße, Renate | 54 | SV TU Ilmenau | 16:00,0 |
| 236485 | Günther, Isabel | 61 | USV Jena | 19:00,0 |
| 8077458 | Gorecki, Jana | 64 | USV Jena | 22:00,0 |
| 8190661 | Treibmann, Bettina | 61 | OK Leipzig | 25:00,0 |
| 8100683 | Ritter, Anke | 61 | SV TU Ilmenau | 28:00,0 |
| 8201059 | Kaiser, Viola | 59 | OL - Bad Schandau | 31:00,0 |
| 1959 | Albrecht, Elke | 59 | OLV Weimar | 34:00,0 |
| 236489 | Friebe, Marion | 64 | USV Jena | 37:00,0 |
| 8201261 | Rathmann, Constanze | 61 | SV Schmalkalden 04 | 40:00,0 |
| 1658 | Zentgraf, Anke | 64 | USV Jena | 43:00,0 |
  |
  |
H55 (Herren ab 55) (12) | 4,0 km 110 Hm | 13 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 570402 | Albrecht, Wieland | 57 | OLV Weimar | 12:00,0 |
| 8090359 | Treibmann, Peter | 59 | OK Leipzig | 15:00,0 |
| 5163 | Günther, Egbert | | | 18:00,0 |
| 8077688 | Mieth, Matias | 62 | USV Jena | 21:00,0 |
| 8071057 | Göhring, Klaus | 57 | OLV Weimar | 24:00,0 |
| 1613 | Müller, Franklin | 62 | USV Jena | 27:00,0 |
| 501909 | Heinert, Uwe | 66 | OLV Weimar | 30:00,0 |
| 570119 | Ehms, Jürgen | 57 | USV Jena | 33:00,0 |
| 8220464 | Jung, Detlev | 64 | OLV Weimar | 36:00,0 |
| 8077455 | Böhringer, Michael | 64 | USV Jena | 39:00,0 |
| 1570617 | Laske, Dietmar | 57 | SV TU Ilmenau | 42:00,0 |
| 1100007 | Ritter, Siegfried | 57 | SV TU Ilmenau | 75:00,0 |
  |
  |
H65 (Herren ab 65) (5) | 2,8 km 70 Hm | 10 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| | Baumann, Peter | | OLV Weimar | 0:00,0 |
| 2048523 | Kremer, Christian | 50 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 3:00,0 |
| 8070750 | Tröße, Lutz | 50 | SV TU Ilmenau | 6:00,0 |
| 1453 | Zobirei, Ralf | 51 | SWV Goldlauter-Heidersbach | 9:00,0 |
| 8077435 | Gerlach, Karl-Eberhard | | | 12:00,0 |
  |
  |
D75 (Damen ab 75) (2) | 2,3 km 65 Hm | 8 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 1965 | Schubert, Gisela | 41 | OLV Weimar | 21:00,0 |
| 1969 | Eulitz, Ilse | 39 | OLV Weimar | 24:00,0 |
  |
  |
H75 (Herren ab 75) (2) | 2,3 km 65 Hm | 8 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 5253 | Rathmann, Dieter | 39 | SV Schmalkalden 04 | 11:00,0 |
| 1474 | Wolfram, Heinz | 40 | SWV Goldlauter-Heidersbach | 14:00,0 |
  |
  |
OK (kurz und leicht) (1) | 1,8 km 35 Hm | 6 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 5602 | Elsner, Paul | | SV TU Ilmenau | 45:00,0 |
  |
  |
OM Schwer (mittel und schwer) (3) | 4,0 km 110 Hm | 13 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 1482 | Gebhardt, Nadine | 86 | OLV Weimar | 0:00,0 |
| 1465 | Rennecke, Franziska | 88 | OLV Weimar | 3:00,0 |
| 1602 | Gorecki, Martin | 92 | USV Jena | 6:00,0 |
  |
  |
OM Leicht (mittel und leicht) (5) | 2,9 km 65 Hm | 9 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 8290966 | Stöcker, Evelyn | 66 | OK Leipzig | 17:00,0 |
| 1966 | Wichmann, Katrin | 66 | OLV Weimar | 20:00,0 |
| 5157 | Riese, Leni | 08 | SV Handwerk Erfurt | 23:00,0 |
| | Walter, Anna | | OLV Weimar | 26:00,0 |
| 8648939 | Riese, Bernhard | 79 | SV Handwerk Erfurt | 29:00,0 |
  |
  |
D19 (Damen ab 19) (2) | 5,6 km 210 Hm | 20 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 1967 | Buchheim, Jennifer | 93 | OLV Weimar | 1:00,0 |
| 1399067 | Schneider, Julia | 85 | USG Chemnitz | 4:00,0 |
  |
  |
H19 (Herren ab 19) (10) | 9,3 km 350 Hm | 27 P |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
| 224967 | Malevich, Pavel | 86 | USV Jena | 2:00,0 |
| 8200287 | Lösch, Sören | 87 | USV Jena | 5:00,0 |
| 8010728 | Geiler, Till | 01 | USV Jena | 8:00,0 |
| 8499099 | Kaminsky, Jan | 60 | BSV Halle-Ammendorf | 11:00,0 |
| 300983 | Gorecki, Johannes | 90 | USV Jena | 14:00,0 |
| 8400073 | Alonen, Matti | 82 | BSV Halle-Ammendorf | 17:00,0 |
| 8310391 | Richter, Justus | 91 | USG Chemnitz | 20:00,0 |
| 8077459 | Töpfer, Christian | 79 | USV Jena | 23:00,0 |
| 8170710 | Busch, Matthias | 75 | OK Leipzig | 26:00,0 |
| 8702207 | Bergmann, Sebastian | 87 | SV TU Ilmenau | 29:00,0 |
  |
  |
|