Weimarer Frühjahrs OL
Mittel-OL

>>>    27. März 2011 — Weimar    <<<
 
Vereinsstartliste
letzte Änderung am 7. März 2011

     


  Nach Kategorien Nach Vereinen  
Stand vom: 24. März 2011 21:39 Uhr

Mittel-OL_27032011 - Vereins-Startliste
    Start   Stnr Name                         Jg    Chip Kategorie     Anz 


4   SV Schmalkalden 04        

    21:00     60 Albrecht Benjamin            02 1501002 H10             5 
     6:00     59 Albrecht Olaf                57 1250357 H50             5 
     4:00     55 Fischer Ulrich               46    5256 H65             2 
    16:00     54 Hellmann Otto                38    5255 H70             4 
     1:00     57 Kirchner Gabriele            63  440486 D45             8 
    36:00     58 Kirchner Jörg                66  440450 H45            14 
    44:00     56 Kirchner Max                 99    2281 H12             6 
    37:00     61 König  Robert                98  336082 H14            11 
    49:00     53 Rathmann Constanze           61    5252 D50             6 
    22:00     52 Rathmann Dieter              39    5253 H70             4 



6   OLV Weimar                

    31:00     88 Bauer Julius                       1486 H14            11 
    19:00     76 Beduhn Julia                       1451 D14             3 
     9:00     77 Beduhn Laura                       1487 D16             3 
     7:00     79 Beduhn Stephanie                   1456 Offen Kurz      3 
    27:00     73 Bombien Isabelle                   1498 D10             5 
    25:00     89 Büttner Jonas                      1448 H14            11 
    25:00     82 Büttner Tatjana                    1442 D45             8 
    23:00     93 Danowitsch Tobias                  1449 H21             6 
    17:00     85 Eulitz Ilse                        1969 D70             2 
    66:00     92 Gonsior Julius                     1482 H18             2 
    54:00     96 Gottschalg Uwe                   501909 H45            14 
     9:00     91 Habibi Roman                     886510 H16             5 
    22:00     95 Heinert Heinke                   888907 H40             6 
    28:00     94 Heinert Mike                     888904 H40             6 
    66:00     78 Hölzer Katrin                    800413 D21             5 
    24:00     71 Kern Hans-Jürgen                   1975 H60             3 
    18:00     51 Klein Werner                 55    1955 H55             3 
    29:00     34 Lange Marko                        1555 H21             6 
    15:00     86 Rückert Carl                       1413 H10             5 
    32:00     87 Rückert Paul                       1443 H12             6 
    55:00     99 Schmidt Klaus                      1976 H70             4 
    14:00     84 Schubert Gisela                    1965 D70             2 
     2:00     90 Schuchort Stefan                   1489 H14            11 
    13:00     83 Volland Christina                  1435 Offen Kurz      3 
    13:00     81 Wichmann Katrin                    1966 D45             8 
    12:00     74 Wichmann Paula                     1417 D10             5 
     8:00     75 Wölfel Lina                        1484 D14             3 
    11:00     80 Wölfel Silke                       1416 D40             7 



11  SV Kyffhäuser             

    37:00     63 Bagschik Kerstin                 410249 D45             8 
    18:00     62 Bagschik Norbert                   4825 H50             5 



16  TSV Meiningen             

    15:00     48 Arndt Jonas                  96    1465 H16             5 
    27:00     47 Kranz Valentin               96  231997 H16             5 
     0:00     49 Schmidt Jürgen               61  302929 H50             5 
    59:00     50 Schmidt Noah                 04    1463 H10             5 



18  USV Jena                  

    24:00      2 Ehms Jürgen                  57  570119 H50             5 
     3:00      3 Friebe Anna                  95    1612 D16             3 
    31:00      4 Friebe Marion                64  236489 D45             8 
     7:00      5 Gorecki Jana                 64    1605 D45             8 
    33:00      6 Gorecki Mario                63    1620 H45            14 
    35:00      7 Gorecki Martin               92    1602 H20             5 
    46:00      8 Günther Isabel               61  236485 D50             6 
     4:00      9 Hochstetter Franziska        99  300984 D12             2 
    40:00     10 Hochstetter Joris            97  428543 H14            11 
    19:00     11 Hoppe Mirko                  70  236481 H40             6 
    34:00     12 Jäger Hannes                 98  236482 H14            11 
    22:00     13 Köhler Albrecht              98  428544 H14            11 
    45:00     15 Lösch Steffen                62    1628 H45            14 
    19:00     16 Lösch Ute                    62    1629 D45             8 
    35:00     14 Michailow Moritz             00    1617 H12             6 
    39:00     17 Mieth Matias                 62    1631 H45            14 
    17:00     18 Muchina Anshelika            69  428539 D40             7 
    41:00     19 Muchina Julius               00  236487 H12             6 
    12:00     20 Müller Jörg                  61  300986 H50             5 
    34:00     21 Nägler Klaus                 34    1635 H75             1 
    57:00     22 Pasda Clemens                63  428538 H45            14 
    21:00     23 Pasda Florian                95    1662 H16             5 
    46:00     24 Pasda Paul                   97  237519 H14            11 
    51:00     25 Rüster Thomas                62    1641 H45            14 
    28:00     27 Slodowski Veit               98  428546 H14            11 
    20:00     28 Töpfer Christian             79 1979424 H21             6 
    30:00     26 Töpfer Katherina             86    5610 D21             5 
    18:00     30 Wagner Antonia               03    1642 D10             5 
    20:00     29 Wagner Sabine                71    1650 D40             7 
    52:00     31 Wulke Andrea                 60    1656 D50             6 
    24:00     32 Wulke Karin                  86    1657 D21             5 
    43:00     33 Zentgraf Anke                64    1658 D45             8 



19  SWV Goldlauter            

    28:00     39 Wolfram Heinz                      1474 H70             4 
    21:00     38 Zobirei Ralf                       1453 H60             3 



20  SV TU Ilmenau             

    60:00     35 Berwing Dieter               63  663366 H45            14 
    41:00     36 Riebisch Andreas             92  235005 H20             5 
    42:00     37 Riebisch Matthias            63    5193 H45            14 



21  ESV Lok Bad Schandau      

    10:00     72 Huke Karl-Heinz              45  440500 H65             2 



24  SV Handwer Erfurt         

     5:00     46 Kuntze Alexandra                   1406 D35             2 
    26:00     43 Rehner Klaus                     997812 H21             6 
    17:00     45 Riese Bernhard                     1404 H21             6 
    31:00     44 Riese Christoph                    1405 H40             6 
     5:00     42 Wegener Christa                    5601 D55             2 



25  OLV Uslar                 

    15:00     64 Höfner Bernd                 54  888917 H55             3 
    14:00     65 Höfner Sylke                 69  410486 D40             7 



26  SV Mietraching            

    48:00     66 Genatis Uwe                      650409 H45            14 



27  SC Helsa                  

     0:00     67 Dersch Brigitte                  236036 D40             7 
     3:00     68 Kollenbach Leon                  362976 H16             5 
    63:00     69 Kollenbach Peter                   6524 H45            14 
    38:00     70 Kollenbach Valentin              303974 H12             6 



28  USG Chemnitz              

    32:00     41 Feltz Martin                 89    1497 H21             6 
    27:00     40 Richter Undine               89    6369 D21             5