OLV Weimar Willkommen auf den Internetseiten des
Orientierungslauf Vereins Weimar
zuletzt aktualisiert am 11. März 2021 221600 Besucher 

Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft des OLV Weimar 2008

Wertung Hauptwertung
Hauptwertung"Jugend voran""Alterserfahrung""Masse ist Klasse"
Nr Name Laufzeit Gesamtpunkte
1 Wichmann Rainer 40:44 214
2 Fischer Gunda 43:50 212
3 Kretzschmar Matthi 42:15 209
4 Albrecht Wieland 43:49 190
5 Albrecht Elke 45:13 166
6 Foethke Meinhard 42:31 161
7 Happe Julian 42:49 161
8 Kretzschmar Ute 45:31 149
9 Wichmann Gregor + Beduhn Torsten 42:40 148
10 Lange Hans 44:24 148
11 Gonsior Julius 43:41 143
12 Eulitz Ilse 42:40 142
13 Fischer Uta 44:49 140
14 Schuhmann Matthias 45:23 122
15 Lützkendorf Ingrid 41:56 120
16 Kretzschmar Frank 47:45 116
17 Happe Michael + Friedrich 44:04 104
18 Beduhn Laura 37:22 93
19 Beduhn Julia + Rückert Paul 44:33 92
20 Matus Ximena 48:02 76
21 Beduhn Steffi 42:48 73
22 Kern Hans Jürgen 55:25 70
23 Wölfel Silke 42:27 57
24 Rückert Carl+Olaf 48:56 52
25 Schuchort Steffen 48:53 46
26 Walter Paula 43:48 45
27 Fischer B+B 49:34 42
28 Wölfel Lina 47:29 26
29 Bauer Karoline  


Hinweis
In Anbetracht einer gerechten Verteilung der Siegerpreise, konnte jeder Starter nur in einer Kategorie Preise gewinnen. Daher ist es möglich, dass jemand in einer Kategorie mehr Punkte hat, aber nicht platziert ist.

Bei Teams wurde aus Gründen der Gleichberechtigung das mittlere Alter und das mittlere Gewicht gebildet.

Hier gibt es die Tabelle zum Download.