OLV Weimar Willkommen auf den Internetseiten des
Orientierungslauf Vereins Weimar
zuletzt aktualisiert am 11. März 2021 221827 Besucher 

Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft des OLV Weimar

Name Zeit Punkte "Alterserfahrung" "Jugend voran" "Masse statt Klasse"
    Gelocht Gesamt Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz
Elke Albrecht 00:40:13 171 171 393984 9 3,56 18 595251 13
Wieland Albrecht 00:34:28 208 208 520000 5 4,16 17 1078272 7
Julius Bauer 00:33:03 144 144 14400 23 14,40 1 147456 23
Karoline Bauer 00:41:56 173 173 29237 18 13,31 2 449973 16
Stefan Bauer 00:40:27 107 107 188748 11 2,55 21 684800 12
Ilse Eulitz 00:42:32 138 138 638112 3 2,03 23 0 26
Julius Gonsior 00:39:44 145 145 28420 19 10,36 9 260675 19
Roman Habibi 00:35:10 117 117 14157 24 10,64 7 187200 20
Julian Happe 00:42:59 166 166 28054 20 12,77 3 279046 18
Katrin Hölzer 00:32:49 210 210 153090 13 7,78 11 1119090 5
Hans- Jürgen Kern 00:40:13 210 210 756000 2 3,50 19 1816290 1
Frank Kretzschmar 00:43:55 207 207 476928 8 4,31 15 1639647 2
Ute Kretzschmar 00:43:23 210 210 483840 7 4,38 14 1088640 6
Hans Lange 00:38:29 205 205 788020 1 3,31 20 1033405 9
Marko/Thomas Lange/Marmah 00:32:24 31 31 16399 21 1,35 26 179056 21
Ingrid Lützkendorf 00:35:39 93 93 188325 12 2,07 22 369117 17
Paul Lützkendorf 00:24:47 210 210 68040 17 11,67 5 1149960 4
Rainer Mähler 00:41:19 187 187 90508 15 8,50 10 890307 11
Jürgen Nowotny 00:35:34 210 210 257250 10 6,00 13 1058610 8
Gisela Schubert 00:51:07 193 123 535788 4 1,86 24 472812 15
Matthias Schumann 00:35:12 210 210 504210 6 4,29 16 1029000 10
Moritz Schumann 00:29:06 210 210 84000 16 10,50 8 1377810 3
Paula + Rainer Walter 00:41:39 73 73 2628 26 12,17 4 34059 25
Gregor Wichmann 00:41:12 123 123 14883 22 11,18 6 159408 22
Habibi Wölfel 00:35:23 68 68 108800 14 1,70 25 491300 14
Lina Wölfel 00:37:15 60 60 4860 25 6,67 12 73500 24


Hinweis
In Anbetracht einer gerechten Verteilung der Siegerpreise, konnte jeder Starter nur in einer Kategorie Preise gewinnen. Daher ist es möglich, dass jemand in einer Kategorie mehr Punkte hat, aber nicht platziert ist.

Hier gibt es die Tabelle zum Download.