Thüringer Landesmeisterschaften Sprint
Ergebnisse Gesamt nach Kategorien
 




   Pl   Stnr Name                     Jg Verein                           E1            E2            Total 



D 10  (4) 

    1        Leonore Winkler             USV Jena                      32:50    1    10:48     4      43:38 
    2        Anna Friebe                 USV Jena                      53:10    3     8:54     1      62:04 
    3        Christine Lützkendorf       OLV Weimar                    52:15    2     9:55     3      62:10 

             Joelle Günther              Handwerk Erfurt                       AK     9:35     2            



D 12  (1) 

    1        Karoline Bauer              OLV Weimar                    53:37    1    11:04     1      64:41 



D 14  (7) 

    1        Resi Rathmann               SV Schmalkalden               12:55    1    11:43     3      24:38 
    2        Denisa Benáková             Westböhmen                    15:31    3    11:58     4      27:29 
    3        Monika Procházková          Westböhmen                    18:03    5    11:16     2      29:19 
    4        Lisa Müller                 USV Jena                      15:06    2    14:28     6      29:34 
    5        Elisabeth Bergmann          TU Ilmenau                    18:00    4    12:46     5      30:46 
    6        Susen Lösch                 USV Jena                      20:19    6    10:54     1      31:13 

             Jana Beranová               Westböhmen                                                         



D 16  (4) 

    1        Anne Ziemke                 TU Ilmenau                    11:52    1     9:30     3      21:22 
    2        Marie Winkler               USV Jena                      14:57    2     8:39     1      23:36 
    3        Andrea Freyová              Westböhmen                    15:29    3     8:48     2      24:17 
    4        Freya Ritter                TU Ilmenau                    44:32    4    10:24     4      54:56 



D 18  (1) 

    1        Astrid Denk                 Handwerk Erfurt               38:34    1    19:23     1      57:57 



D 19  (9) 

    1        Gunda Fischer               OLV Weimar                    12:27    1    10:31     1      22:58 
    2        Anke Michalek               Handwerk Erfurt               13:01    2    13:28     2      26:29 
    3        Katrin Hölzer               OLV Weimar                    14:27    3    13:50     3      28:17 
    4        Ute Schönfeld               TU Ilmenau                    15:50    4    14:42     5      30:32 
    5        Sybille Milz                USV Erfurt                    17:20    7    14:19     4      31:39 
    6        Alexandra Kuntze            Handwerk Erfurt               16:42    6    15:17     6      31:59 
    7        Karin Wulke                 USV Jena                      16:40    5    16:38     7      33:18 
    8        Jana Pratzka                USV Jena                      24:09    8    16:38     7      40:47 
    9        Beatrice Denk               Handwerk Erfurt               33:08    9    17:50     9      50:58 



D 40  (10) 

    1        Angela Malsch               USV Erfurt                    15:31    1    12:56     1      28:27 
    2        Renate Tröße                TU Ilmenau                    18:33    3    14:37     2      33:10 
    3        Anke Ritter                 USV Erfurt                    17:10    2    17:46     5      34:56 
    4        Constanze Rathmann          SV Schmalkalden               19:23    4    17:39     4      37:02 
    5        Marion Friebe               USV Jena                      20:52    5    19:02     6      39:54 
    6        Jana Gorecki                USV Jena                      22:12    6    22:08     8      44:20 
    7        Sabine Schreibe             USV Jena                      32:37    7    21:15     7      53:52 
    8        Kerstin Bagschik            SV Kyffhäuser                 41:39    9    24:35     9      66:14 
    9        Evelin Brandt               TU Ilmenau                    35:12    8    31:09    10      66:21 

             Susanne Bergmann            TU Ilmenau                   Fehlst         17:21     3            



D 50  (1) 

    1        Monika Abeßer               TU Ilmenau                    23:52    1    16:07     1      39:59 



D 70  (1) 

    1        Christa Sommerfeld          USV Erfurt                    31:04    1    25:51     1      56:55 



H 10  (1) 

             Jakob Gomoll                OLV Weimar                    32:06   AK                           



H 12  (6) 

    1        Johannes Brandt             TU Ilmenau                    10:57    1     6:19     1      17:16 
    2        Marek Sulc                  Westböhmen                    13:24    2     8:04     2      21:28 
    3        Richard Welzel              OLV Weimar                    16:54    3     8:58     3      25:52 
    4        Tarek Jawad                 OLV Weimar                    23:24    5     9:05     4      32:29 
    5        Gerald Malsch               USV Erfurt                    24:09    6    10:42     5      34:51 

             Christopher Muchina         USV Jena                      21:47    4   Fehlst                  



H 14  (8) 

    1        Tomá Kovár                  Westböhmen                    11:22    1     9:07     1      20:29 
    2        Michal Kamaryt              Westböhmen                    15:08    3    11:53     4      27:01 
    3        David Cebulla               USV Jena                      14:03    2    13:02     6      27:05 
    4        Martin Frey                 Westböhmen                    19:00    4    14:03     7      33:03 
    5        Sepp Rathmann               SV Schmalkalden               22:53    5    12:56     5      35:49 
    6        Martin Gorecki              USV Jena                      49:18    6    10:20     3      59:38 
    7        Lukas Wolf                  USV Jena                      54:14    7    30:36     8      84:50 

             Ondrej Svirák               Westböhmen                   Fehlst          9:27     2            



H 16  (10) 

    1        Paul Lützkendorf            OLV Weimar                    10:25    1     9:16     1      19:41 
    2        Georg Zentgraf              USV Jena                      11:09    2    10:04     2      21:13 
    3        Florian Bergmann            TU Ilmenau                    13:29    4    11:14     3      24:43 
    4        Matthias Kretzschmar        OLV Weimar                    12:18    3    12:36     5      24:54 
    5        Marcus Lauterbach           USV Jena                      16:28    6    11:49     4      28:17 
    6        Filip Spazierer             Westböhmen                    16:00    5    14:23     6      30:23 
    7        Johannes Gorecki            USV Jena                      17:06    7    14:59     7      32:05 
    8        Jan Frank                   Westböhmen                    19:51    9    16:54     8      36:45 
    9        Martin Friebe               USV Jena                      17:45    8    20:51    10      38:36 
   10        Paul Müller                 USV Jena                      20:02   10    18:37     9      38:39 



H 18  (3) 

    1        Tomás Kamaryt               Westböhmen                    11:06    2    10:02     1      21:08 
    2        Martin Riebisch             TU Ilmenau                    10:04    1    11:54     2      21:58 
    3        Christian Dienemann         USV Jena                      12:34    3    13:02     3      25:36 



H 19  (17) 

    1        Pavel Princl                Westböhmen                    12:44    1    10:48     2      23:32 
    2        Jens Leibiger               Post Telekom Dresden          13:51    3    10:21     1      24:12 
    3        Thomas Tröße                TU Ilmenau                    14:20    5    11:49     3      26:09 
    4        Christoph Riese             Handwerk Erfurt               14:47    6    12:02     5      26:49 
    5        Yves Laske                  TU Ilmenau                    13:44    2    13:24     8      27:08 
    6        Helge Lauterbach            USV Jena                      15:23    8    11:52     4      27:15 
    7        Michael Kautzleben          Handwerk Erfurt               15:07    7    12:56     7      28:03 
    8        Peter Vitzthum              USV Jena                      18:22   12    12:20     6      30:42 
    9        Sergey Kotschurov           USV Jena                      16:52   11    14:05    10      30:57 
   10        Georg Bardl                 USV Jena                      15:51    9    15:15    12      31:06 
   11        Danny Elsner                TU Ilmenau                    16:34   10    14:51    11      31:25 
   12        Norbert Ehms                USV Jena                      19:47   13    15:21    13      35:08 
   13        Tino Schreiber              USV Jena                      20:35   15    16:50    14      37:25 
   14        Thomas Kautzleben           Handwerk Erfurt               24:27   17    13:37     9      38:04 
   15        André König                 USV Erfurt                    20:16   14    17:56    16      38:12 
   16        Ralf Karassek               Handwerk Erfurt               21:37   16    17:40    15      39:17 

             Karel Pilar                 Westböhmen                    13:52    4   Fehlst                  



H 35  (2) 

    1        Mirko Hoppe                 USV Jena                      15:51    1    13:09     1      29:00 
    2        Stefan Jakobs               USV Jena                      34:44    2    15:27     2      50:11 



H 40  (10) 

    1        Jan Milota                  Westböhmen                    14:21    1    11:54     1      26:15 
    2        Mario Gorecki               USV Jena                      15:31    3    12:54     2      28:25 
    3        Siegfried Ritter            USV Erfurt                    15:35    4    13:05     4      28:40 
    4        Steffen Lösch               USV Jena                      15:23    2    13:46     5      29:09 
    4        Dieter Berwing              TU Ilmenau                    16:10    5    12:59     3      29:09 
    6        Peter Bernd                 USV Erfurt                    19:45    7    15:27     6      35:12 
    7        Jörg Müller                 USV Jena                      20:40    8    16:12     8      36:52 
    8        Torsten Lämmerhirt          USV Erfurt                    19:15    6    17:45     9      37:00 
    9        Andreas Milz                USV Erfurt                    23:08    9    15:33     7      38:41 
   10        Andreas Denk                Handwerk Erfurt               28:04   10    19:40    10      47:44 



H 45  (8) 

    1        Ulli Göhring                USV Erfurt                    12:07    1    11:54     2      24:01 
    2        Dietmar Laske               TU Ilmenau                    13:32    3    11:46     1      25:18 
    3        Jürgen Ehms                 USV Jena                      12:57    2    12:36     4      25:33 
    4        Helmut Conrad               TU Dresden                    13:58    4    12:32     3      26:30 
    5        Frank Kretzschmar           OLV Weimar                    18:20    5    17:46     7      36:06 
    6        Wolfgang Brandt             TU Ilmenau                    23:46    7    13:57     5      37:43 
    7        Norbert Bagschik            SV Kyffhäuser                 23:04    6    16:05     6      39:09 
    8        Jan Chotetický              Westböhmen                    31:27    8    20:28     8      51:55 



H 50  (2) 

    1        Ralf Zobirai                SV Goldlauter                 15:43    1    17:21     1      33:04 
    2        Hans-Jürgen Kern            OLV Weimar                    23:31    2    17:46     2      41:17 



H 55  (1) 

    1        Jaroslav Jirásek            Westböhmen                    14:41    1    11:20     1      26:01 



H 60  (4) 

    1        Dieter Schimm               Westböhmen                    15:38    2    10:53     1      26:31 
    2        Heinz Wolfram               SV Goldlauter                 17:20    3    14:28     2      31:48 

             Volker Bergmann             TU Ilmenau                    21:37    4   Fehlst                  
             Jaromír Frey                Westböhmen                    15:29    1   Fehlst                  



H 70  (4) 

    1        Manfred Rittweger           Handwerk Erfurt               19:54    1    17:39     3      37:33 
    2        Gerhard Sommerfeld          USV Erfurt                    23:53    2    17:30     2      41:23 
    3        Klaus Nägler                USV Jena                      24:56    3    16:53     1      41:49 

   AK        Ottomar Wichmann            OLV Weimar                    29:26   AK    35:29    AK