Weimarer Herbst OL 2003
Ergebnisliste nach Bahnen sortiert
Ergebnisse einfach
Ergebnisse mit Zwischenzeiten
Stand 19. 10. 2003
   Pl   Stnr Name                        Jg Verein                       Kat         Zeit 



Bahn 1         9.200 km  170 Hm   25 P                  

    1        Jan Kocbach                 72 IL FANA                      H19L       60:37 
    2        Christian Töpfer            79 Handwerk Erfurt              H19L       69:42 
    3        Danny Elsner                84 SV TU Ilmenau                H19L       71:09 
    4        Michael Kautzleben          76 Handwerk Erfurt              H19L       73:37 
    5        Gunda Fischer               70 OLV Weimar                   H19L       74:33 
    6        Bernhard Riese              79 Handwerk Erfurt              H19L       79:15 
    7        Thomas Tröße                84 SV TU Ilmenau                H19L       79:52 
    8        Mirko Hoppe                 70 USV Jena                     H19L       81:52 
    9        Yves Laske                  83 SV TU Ilmenau                H19L       81:59 
   10        Tobias Marr                    Handwerk Erfurt              H19L       84:21 
   11        Jens Apel                   72 SV TU Ilmenau                H19L      130:47 



Bahn 2         7.300 km  135 Hm   20 P                  

    1        Dieter Berwing              63 SV TU Ilmenau                H40        57:02 
    2        Steffen Lösch               62 USV Jena                     H40        61:31 
    3        Peter Vitzthum                 USV Jena                     H35        61:46 
    4        Arne Kristensen             59 SV Glumsø                    H40        69:11 
    5        Norbert Ehms                85 USV Jena                     H18        70:55 
    6        Matias Mieth                62 USV Jena                     H40        71:08 
    7        Torsten Lämmerhirt          65 USV Erfurt                   H35        73:13 
    8        Jörg Müller                    USV Jena                     H40        73:39 
    9        Martin Engel                86 USV Jena                     H18        76:06 
   10        Matthias Riebisch           63 SV TU Ilmenau                H40        77:20 
   11        Peter Berndt                61 USV Erfurt                   H40        80:17 
   12        Thomas Rüster               62 USV Jena                     H40        80:44 
   13        Marc Petzold                86 USV Jena                     H18        97:50 

           3 Peter Raupach                  BSV Leipzig MItte            H35        N Ang 



Bahn 3         6.200 km  115 Hm   17 P                  

    1        Dietmar Laske               57 SV TU Ilmenau                H45        53:27 
    2        Siegfried Ritter               USV Erfurt                   H45        54:19 
    3        Christiane Tröße            81 SV TU Ilmenau                D19L       58:48 
    4        Martin Riebisch             87 SV TU Ilmenau                H16        59:14 
    5        Daniela Brohm               81 Handwerk Erfurt              D19L       59:48 
    6        Sören Lösch                 87 USV Jena                     H16        63:13 
    7        Christian Dienemann            USV Jena                     H16        64:28 
    8        Mathias Nicht                  OLV Weimar                   H16        66:19 
    9        Ralf Karassek               81 Handwerk Erfurt              H19K       70:24 
   10        Christian Krätzel           83 USV Jena                     H19K       72:23 
   11        Andreas Denk                64 Handwerk Erfurt              H19K       75:39 
   12        Jens Weckmann                  SV TU Ilmenau                H19K       77:36 
   13        André Erdmann                  Handwerk Erfurt              H19K       80:38 
   14        Andreas Horn                   Handwerk Erfurt              H19K       83:44 
   15        Ralf Zobirai                51 SV Goldlauter                H50        89:33 
   16        Norbert Bagschik            58 SV Kyffhäuser                H45        96:47 
   17        Moritz Linke                88 SV TU Ilmenau                H16       141:03 

           1 Sebastian Bergmann          87 SV TU Ilmenau                H16        N Ang 



Bahn 4         4.900 km  60 Hm   15 P                   

    1        Jana Pratzka                77 USV Jena                     D19K       51:31 
    2        Ute Schönfeld               67 SV TU Ilmenau                D35        52:09 
    3        Renate Tröße                54 SV TU Ilmenau                D40        53:05 
    4        Anke Michalek               85 Handwerk Erfurt              D18        53:18 
    5        Anke Ritter                    USV Erfurt                   D40        55:09 
    6        Ute Kretschmar              59 OLV Weimar                   D40        57:29 
    7        Ute Lösch                   62 USV Jena                     D40        58:44 
    8        Anke Zentgraf                  USV Jena                     D35        61:07 
    9        Susanne Bergmann               SV TU Ilmenau                D40        61:29 
   10        Beatrice Denk               86 Handwerk Erfurt              D18        62:27 
   11        Franziska Ehms              82 USV Jena                     D19K       68:02 
   12        Marion Friebe                  USV Jena                     D35        72:01 
   13        Karin Wulke                    USV Jena                     D18        93:26 

             Kerstin Bagschik            62 SV Kyffhäuser                D40       Fehlst 
             Constanze Rathmann          61 SV 04 Schmalkalden           D40       Fehlst 
             Therese Mieth               85 USV Jena                     D18       Fehlst 
             Alexandra Kuntze            73 Handwerk Erfurt              D19K      Fehlst 
             Núria Badia Comas              OLV Weimar                   D19K      Fehlst 
             Evelyn Brandt               62 SV TU Ilmenau                D40       Fehlst 
             Silke Seidel                70 SV TU Ilmenau                D19K      Fehlst 



Bahn 5         4.400 km  90 Hm   12 P                   

    1        Dieter Rathmann             39 SV 04 Schmalkalden           H60        49:37 
    2        Herbert Weiß                40 SV Goldlauter                H60        52:28 
    3        Heinz Wolfram               40 SV Goldlauter                H60        60:28 
    4        Klaus Schmidt                  OLV Weimar                   H60        74:38 
    5        Manfred Rittweger           27 Handwerk Erfurt              H65       106:40 



Bahn 6         3.800 km  75 Hm   13 P                   

    1        Christoph Brandt            89 SV TU Ilmenau                H14        28:41 
    2        Georg Zentgraf              89 USV Jena                     H14        31:07 
    3        Maike Brandt                88 SV TU Ilmenau                D16        37:59 
    4        Florian Bergmann            89 SV TU Ilmenau                H14        38:07 
    5        Markus Lauterbach           89 USV Jena                     H14        40:08 
    6        Sigrun Ritter               88 SV TU Ilmenau                D16        49:31 
    7        Hannes Wehrhan                 USV Jena                     OK         57:51 
    8        Peggy Laske                 87 SV TU Ilmenau                D16        66:24 

           4 Jörg Seidel                 89 SV TU Ilmenau                H14       ZeitÜb 
   AK        Susanne Wehrhan                USV Jena                     D16        84:53 



Bahn 7         3.100 km  50 Hm   10 P                   

    1        Monika Abeßer                  SV TU Ilmenau                D50        54:51 
    2        Gisela Schubert                OLV Weimar                   D60        66:20 
    3        Christa Sommerfeld             USV Erfurt                   D60        68:26 



Bahn 8         2.500 km  25 Hm   9 P                    

    1        Anne Ziemke                 89 SV TU Ilmenau                D14        17:26 
    2        Simona Wulf                 89 SV TU Ilmenau                D14        24:30 
    3        Philipp Rentzsch            92 SV TU Ilmenau                H12        24:42 
    4        Sepp Rathmann               91 SV 04 Schmalkalden           H12        26:08 
    5        Marie Winkler                  USV Jena                     D14        28:18 
    6        Freya Ritter                89 SV TU Ilmenau                D14        31:03 
    7        Andreas Riebisch            92 SV TU Ilmenau                H12        33:54 
    8        Philipp Günther             92 USV Jena                     H12        36:42 
    9        Thomas Brendel              91 USV Jena                     H12        44:32 
   10        Kati Seidel                 89 SV TU Ilmenau                D14        52:56 



Bahn 9         1.900 km  20 Hm   7 P                    

    1        Elisabeth Bergmann          91 SV TU Ilmenau                D12        12:54 
    2        Lisa Müller                    USV Jena                     D10        15:22 
    3        Resi Rathmann                  SV 04 Schmalkalden           D10        15:40 
    4        Johannes Brandt             93 SV TU Ilmenau                H10        20:55 
    5        Sarah Hempfling                USV Jena                     D12        46:19 
    6        Anna Friebe                    USV Jena                     D10       101:25 

           2 Susen Lösch                 93 USV Jena                     D10        N Ang